Múnla | PCS 50kW | Ríomhairí pearsanta 100kw | PCS 150kw | PCS 200kw | Ríomhairí pearsanta 500kw | PCS 630KW |
Paraiméadair Taobh DC | ||||||
Raon Voltais DC (V) | 550 ~ 850 | 600 ~ 900 | ||||
Uasmhéid DC Reatha (A) | 110 | 220 | 330 | 550 | 873 | 958 |
Uimhir Bhrainsí Battery | 1 | 1/2/4/8 | 1 | |||
Paraiméadar Nasctha Eangach AC | ||||||
Cumhacht Ouput Rátáilte (KW) | 50 | 100 bliain d'aois | 150 | 250 | 500 | 630 |
Voltas Greille Rátáilte (V) | 400 ± 15% | 380 ± 15% | ||||
Minicíocht Gird Rátáilte (Hz) | 50/60 加减 2.5 | |||||
AC Reatha Rátáilte (A) | 72 | 144 | 216 | 360 | 727 | 916 |
Paraiméadar córais | ||||||
Mód Wring | Sreang trí chéim a ceathair | |||||
Leithlis | Leithlisiú Minicíochta Cumhachta | |||||
Fuarú | Fuarú Aeir Éigeantach | |||||
Raon teochta (℃) | -20 ~ 50 | |||||
Leibhéal cosanta | IP20 | |||||
Méid (mm) | 800x800x2160 | 800x1200x2160 | 800x1100x2260 | |||
Cumach | ||||||
Mód Cumarsáide Ríomhaireachta Uachtarach | Modbustcp/ip | |||||
Comhéadan cumarsáide | Glan calafort, RS485, is féidir |
Dearadh atá éasca le húsáid
Dearadh Modula.
Meaitseáil Chliste.
Dáilte in éileamh.
Aistriú gan uaim ar/as an eangach
Úsáid i gcóras stórála fuinnimh tráchtála agus tionsclaíoch agus i gcóras stórála fuinnimh coimeádáin.